位置>千里馬招標網> 招標中心> DFD2022-675-FLDZ060 云南氟磷電子非標設備70臺
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1.招標方:
2.項目名稱:DFD(略)LDZ060 云南氟磷電子非標設備70臺
3.招標單據號:(略)
4.發布時間:(略)
5.投標截至時間:(略)
6.招標說明: 參標者聯系(略)
7.物料信息
物料行總數量: (略)
行號 | 物料名稱 | 品牌/型號/材質 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 結晶罐/ID4200 H5800 V=89m3/S31603 | 4 | 件 | ||
2 | 精餾塔/ID1500/900 H216(略) | 1 | 件 | ||
3 | 脫氣塔/(略)H2070(略) | 1 | 件 | ||
4 | 冷凝水閃發罐 /ID(略)=1.5m3/S30408 | 2 | 件 | ||
5 | 干燥(略)/ID1200 H2000 V=2.8m3/S(略) | 1 | 件 | ||
6 | 氟化氫鈉料倉/ID(略)30408 | 1 | 件 | ||
7 | 1#HF冷凝液槽/ID1600 H(略)60 V=7.2m3 F=3m2/S30408 | 1 | 件 | ||
8 | 2#HF冷凝液槽/ID1600 H(略)60 V=7.2m3 F=3m2/S30408 | 1 | 件 | ||
9 | 水玻璃反應槽(略) H1850 V=12m3/S30408 | 3 | 件 | ||
10 | 晶種過渡槽/ID2200 H1650 V=7.8m3/S30408 | 3 | 件 | ||
11 | 晶種過渡槽/ID(略)=7.8m3/S30408 | 3 | 件 | ||
12 | 二、三級氨解槽/ID(略)=72m3 F=51m3/S30408 | 2 | 件 | ||
13 | 二、三級母(略)H5200 V=(略) F=51m3/S30408 | 2 | 件 | ||
14 | 除氟反應釜/ID(略)=78.9m3/S30408 | 2 | 件 | ||
15 | 濃氨水水槽/ID4200 H6000 V=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
16 | 稀氨水水槽/ID(略)=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
17 | 濃氨水儲槽/ID4000 H6000 V=75m3(略) | 2 | 件 | ||
18 | 氨水調配槽/ID(略)=75m3/S30408 | 2 | 件 | ||
19 | 高溫冷凝水槽/ID(略)=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
20 | 低溫冷凝水槽/ID4200 H6000 V=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
21 | 精氟儲槽/ID(略)=330m3/S30408 | 4 | 件 | ||
22 | 水玻璃儲槽(略) H10910 V=330m3/S30408 | 2 | 件 | ||
23 | 脫氨軟水儲槽/ID6500 H10910 V=330m3/S30408 | 1 | 件 | ||
24 | 粗白炭黑料倉/ID3800 H5290 /S30408 | 1 | 件 | ||
25 | 細白炭黑料倉/ID(略)S30408 | 1 | 件 | ||
26 | 軟水儲槽/ID(略)30408 | 1 | 件 | ||
27 | 含氟廢水槽/ID(略)S30408 | 1 | 件 | ||
28 | 石灰料倉/ID3600 H5500 /S30408 | 1 | 件 | ||
29 | 制漿槽/ID(略)S30408 | 2 | 件 | ||
30 | 結晶溶消器/φ2100×3500 F=28m2/S31603 | 2 | 件 | ||
31 | 細晶溶消器/φ(略)=28m2/S31603 | 1 | 件 | ||
32 | 氟化氫鈉母液加熱器/φ700×5980 F=110m2/S30408/S31603 | 1 | 件 | ||
33 | 1#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S(略)8 | 1 | 件 | ||
34 | 廢水換熱器/φ600*5468 F=70m2/S30408 | 2 | 件 | ||
35 | 2#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
36 | 3#HF冷凝器/φ1200×7850 F=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
37 | 4#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
38 | 精餾塔再沸(略) F=46m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
39 | 精餾塔冷凝器/φ800×4000 F=120m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
40 | 脫氣塔再沸器/φ800×3300 F=46m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
41 | 脫氣塔冷凝器(略)F=25(略) | 1 | 件 | ||
42 | 成品冷卻器/φ350×3500 F=15m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
43 | 合成槽/ID4000*5500 V=78m3/Q345R+進口C276 | 2 | 件 |
姓名: (略)
電話: (略)
郵箱: (略)
(略)
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多云南招標采購信息
- DFD2022-668-GF341
- 08月02日
- Y01給水管網(XJ022080
- 08月01日
- 物資中心8月計劃(XJ02208
- 08月01日
- 聯抗紀念館空調安裝工程招標公告
- 08月01日
- 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司20
- 08月01日
- 電動軌道平板車電瓶組詢比價
- 08月01日
- 稀土平源2022年8月份網采計劃1
- 08月01日
- 稀寶通用網采計劃20220702
- 08月01日
- 稀寶通用網采計劃202207
- 08月01日
- 武漢君通梅園賓館有限責任公司房屋結
- 08月01日
- 廣西琪麗達工程管理有限公司玉林市中
- 08月01日
- 碳素鋼材0727采購公告
- 08月01日
-
云南建材網
云南采購信息網
云南政府公開信息
云南公共資源交易網
云南電力交易中心
云南交易中心
云南房產交易中心
云南工程交易中心
云南鋼鐵交易中心
云南建設交易中心
云南招投標交易中心
云南政府交易中心
云南造價信息網
云南市政工程信息網
云南水利工程信息網
云南通信工程信息網
云南醫藥招標網
云南建筑招標網
云南工程招標網
云南建設招標網
云南施工招標
云南裝飾工程招標
云南建設工程網
云南水利招標信息網
云南電力招標網
云南建委招投標網
云南建筑管理網
云南建設信息港
云南教育招標網
云南裝修招標
云南人力和社會保障局
云南建設網
云南總包工程
云南政府工程招標
云南工程施工招標
云南工程公開項目
云南工程采購信息
云南招標投標采購平臺
云南省市工程建設網